Divisão das Turmas
| Turma | Faixa Etária | Nº de Crianças por Sala | Rotina | Cardápio |
|---|---|---|---|---|
| Berçário I | A partir de 4 meses | Até 10 alunos | Rotina & Projeto | Cardápio |
| Berçário II | 1 ano | Até 12 alunos | Rotina & Projeto | Cardápio |
| Maternal I | 2 anos | Até 12 alunos | Rotina & Projeto | Cardápio |
| Maternal II | 3 anos | Até 14 alunos | Rotina & Projeto | Cardápio |
| Jardim A | 4 anos | Até 15 alunos | Rotina & Projeto | Cardápio |
| Jardim B | 5 anos | Até 15 alunos | Rotina & Projeto | Cardápio |

